Vorteile auf einen Blick
Sicherung von Qualität und Erträgen.
ENTEC® sichert den Ertrag
Zahlreiche langjährige Versuchsergebnisse unter verschiedenen Standortbedingungen zeigen, dass mit ENTEC®-Düngern je nach Standortbedingungen und Kulturart wirtschaftlich interessante Mehrerträge erzielt werden können.
Versuchsergebnisse im Gemüsebau:
| Kultur | Jahr | Anzahl Versuche |
Ertrag konv. dt/ha |
Ertrag ENTEC® dt/ha |
Mehrertrag % |
|---|---|---|---|---|---|
| Säkulturen | |||||
| Bundmöhren | 2005 | 3 | 377,0 | 392,0 | 4,0 |
| Rucola | 2005 | 3 | 157,0 | 186,0 | 18,5 |
| Feldsalat | 1998–2002 | 16 | 60,5 | 90,4 | 49,4 |
| Pflanzkulturen | |||||
| Spargel | 2002–2004 | 1 | 6,6 | 7,8 | 18,2 |
| Sellerie | 1998–2000 | 6 | 703,0 | 737,0 | 4,8 |
| Porree | 1998–2000 | 8 | 447,0 | 467,0 | 4,5 |
| Chinakohl | 1999–2001 | 5 | 879,0 | 980,0 | 11,5 |
| Kopfsalat | 2001 | 3 | 454,0 | 489,0 | 7,7 |
(Quelle: BASF Agrarzentrum u. a.)
Versuchsergebnisse im Ackerbau:
| Kultur | Jahr | Anzahl Versuche |
Ertrag konv. dt/ha |
Ertrag ENTEC® dt/ha |
Mehrertrag % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffeln | 2004–2008 | 12 | 435,0 | 465,0 | 6,9 |
| Zuckerrüben* | 1997–2002 | 22 | 113,2 | 115,2 | 1,8 |
| W-Raps | 2003–2006 | 25 | 42,7 | 45,4 | 6,3 |
| Körnermais | 1999–2007 | 16 | 111,2 | 116,5 | 4,8 |
| Silomais | 2001–2005 | 14 | 152,2 | 159 | 4,5 |
| W-Weizen | 2000–2007 | 52 | 82,8 | 85,9 | 3,7 |
| W-Gerste | 2003–2007 | 8 | 69,7 | 77,1 | 10,6 |
| S-Gerste** | 2003–2005 | 8 | 43,1 | 52,7 | 22,3 |
| * ber. Zuckerertrag ** deutlicher Mehrertrag durch höhere Manganverfügbarkeit konv. = konventionell gedüngt |
|||||
(Quellen: HLS Rottalmünster; DSV Saaten; LA Bayreuth; LA Wunsiedel; LAP Forchheim; Landwirtschaftskammer Niedersachsen; Lochow-Petkus; Sächsische Landesanstalt; TUM Weihenstephan; Roggenstein; VOBE Beindersheim; Lochow-Petkus; Res Naturae GmbH ; RHG Triesdorf; Syngenta Brachstedt; BASF Oberding/Österreich: Lagerhaus Geinberg; Kärntner Saatbau; Agrana Tulln)

