Avantajlar
Ürün verimi ve kalitesi garanti altına alınır
ENTEC® verimin garantisidir. Uzun yıllara dayalı, farklı çevre koşullarında yapılan birçok deneme sonucuna göre verimde dikkate değer artışlar saptanmıştır.
| Bitki | Deneme Yılı | Deneme Sayısı | Geleneksel Verim kg/da | ENTEC ile Verim kg/da | Verim Farkı, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | 2010 | 2 | 1090 | 1300 | 16,2 |
| Patates | 2010 | 5 | 4420 | 5440 | 18,8 |
| Şekerpancarı | 2009 | 1 | 9200 | 10000 | 8 |
| Ayçiçeği | 2009 | 2 | 290 | 200 | 29,8 |
(Kaynak: 2009-2010 Dönemi İç Anadolu Bölgesi, EFORGANİK Denemeleri)
| Bitki | Deneme Yılı | Deneme Sayısı | Geleneksel Verim kg/da | ENTEC ile Verim kg/da | Verim Farkı, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | 2010 | 2 | 1300 | 1430 | 9,1 |
| Patates | 2010 | 1 | 4000 | 4300 | 7 |
| Pamuk | 2010 | 1 | 400 | 430 | 7 |
| Yerfıstığı | 2010 | 2 | 400 | 440 | 9,1 |
(Kaynak: 2009-2010 Dönemi Çukurova Bölgesi, İNTER TARIM Denemeleri)
BASF Tarafından Yapılan Bazı Denemeler ve Sonuçları
Sebzelerde Verim Farklılıkları
| Bitki | Deneme Yılı | Deneme Sayısı | Geleneksel Verim ton/da | ENTEC ile Verim ton/da | Verim Farkı, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Havuç | 2005 | 3 | 3,77 | 3,92 | 4,0 |
| Roka | 2005 | 3 | 1,57 | 1,86 | 18,5 |
| Kereviz | 1998–2000 | 6 | 7,03 | 7,37 | 4,8 |
| Pırasa | 1998–2000 | 8 | 4,47 | 4,67 | 4,5 |
| Marul | 2001 | 3 | 4,54 | 4,89 | 7,7 |
Tarla Bitkilerinde Verim Farklılıkları
| Bitki | Deneme Yılı | Deneme Sayısı | Geleneksel Verim ton/da | ENTEC ile Verim ton/da | Verim Farkı, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Patates | 2004–2008 | 12 | 4,35 | 4,65 | 6,9 |
| Kanola | 2003–2006 | 25 | 0,43 | 0,46 | 6,3 |
| Dane Mısır | 1999–2007 | 16 | 1,11 | 1,17 | 4,8 |
| Sılajlık Mısır | 2001–2005 | 14 | 1,52 | 1,59 | 4,5 |
| Buğday | 2000–2007 | 52 | 0,83 | 0,86 | 3,7 |
| Güzlük Arpa | 2003–2007 | 8 | 0,70 | 0,77 | 10,6 |
(Kaynak: BASF Agrarzentrum u. A, HLS Rottalmünster; DSV Saaten; LA Bayreuth; LA Wunsiedel; LAP Forchheim; Landwirtschaftskammer Niedersachsen; Lochow-Petkus; Sächsische Landesanstalt; TUM Weihenstephan; Roggenstein; VOBE Beindersheim; Lochow-Petkus; Res Naturae GmbH ; RHG Triesdorf; Syngenta Brachstedt; BASF Oberding/Österreich: Lagerhaus Geinberg; Kärntner Saatbau; Agrana Tulln)
